一、基本汇兑业务 |
收费范围:对通过中国人民银行大小额支付系统汇划款项,以及通过湖南省农村信用社系统内电子汇兑系统(即转汇、转账交易)汇划资金到异地系统内行(社)客户的业务 |
汇兑业务 | 种类 | 单位 | 手续费 | 备注 |
普通电子汇款(个人客户) |
0.2万元以下(含) | 元/笔 | 2.00 | 客户要求实时到账的大额支付,加收20%服务费 |
0.2万元-0.5万元(含) | 元/笔 | 5.00 |
0.5万元-1万元(含) | 元/笔 | 10.00 |
1万元-5万元(含) | 元/笔 | 15.00 |
5万元以上 | 元/笔 | 按汇划金额的0.03%,最高收费50元 |
个人现金汇款 | 元/笔 | 按汇款金额的0.5%,最高收费50元 | 异地本行长株潭试验区免转账手续费 |
普通电子汇款(对公客户) |
1万元以下(含) | 元/笔 | 5.00 | 客户要求实时到账的大额支付,加收20%服务费 |
1万元-10万元(含) | 元/笔 | 10.00 |
10万元-50万元(含) | 元/笔 | 15.00 |
50万元-100万元(含) | 元/笔 | 20.00 |
100万元以上 | 元/笔 | 按汇划金额的0.02‰,最高收200元 |
特殊电子汇款 |
汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项 | 元/笔 | 免收手续费 | |
汇划工资、退休金、养老金等 | 元/笔 | 免收手续费 | |
本行电子汇款来账收款人主动要求退汇 | 元/笔 | 0.50 | |
二、通存通兑业务 |
小额跨行通存通兑 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
通存通兑转账业务 | 通存:5‰,最低2元,最高20元 | 小额跨行通存通兑限额规定,有合同约定的以合同为准,未约定的限额20万元/天 |
通兑:8‰,最低2元,最高50元 |
通存通兑现金业务 | 通存:5‰,最低2元,最高20元 |
通兑:8‰,最低2元,最高50元 |
账户查询 | 账户查询第1笔免费,第2笔起1元/笔 |
“农信银”通存通兑转账 | 跨省存现、转账 | 存现、转账按金额的0.5%,最低1元,最高20元 | 农信银个人账户通兑限额规定,受理方通兑限额为20万元/天 |
跨省取现 | 取现按金额的0.8%,最低1元,最高50元 |
系统内柜面通存通兑转账 | 跨地级市柜面通存通兑转账 | 按金额的0.5%,最低1元,最高25元 | 地区优惠:免收“长株潭”实验区农信系统内通存通兑转账手续费 |
同城柜面通存通兑转账 | 免费 | |
三、农民工银行卡特色服务 |
“农民工银行卡”特色服务 | 种类 | 单位 | 手续费 | 备注 |
取款 | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高20元 | 单卡、单日取款金额累计不超过人民币20000元 |
查询 | 元/笔 | 免费 | |
四、福祥卡业务 |
福祥借记卡 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
年费 | 10元/年 | 每月10日为固定年费扣收日,由系统自动扣收(社保卡、医疗卡、惠民卡免收年费) |
工本费 | 10元/张 | 初次开卡暂免 |
挂失手续费 | 10元/次 | 密码挂失免费 |
挂失补卡费 | 10元/张 | |
卡流水打印服务费 | 免费 | |
系统内跨地级市柜面(自助设备)存、取现、转账交易手续费 | 免收手续费 | 含所有电子交易渠道 |
跨行自助设备(ATM)交易手续费 | 同城交易:2元/笔;异地交易:交易金额1%(最低1元/笔)+2元/笔 | |
ATM银联跨行转账交易手续费 | 一、同城交易:1万元(含)以下,每笔收费3元;1万元以上至5万元(含),每笔收费5元;5万元以上至10万元(含),每笔收费8元;10万元以上,每笔收费10元。二、异地交易:每笔按交易金额的1%收取手续费,最低5元,最高50元 | |
自助设备境外取现交易 | 按交易金额1%/笔+12元收取(最低15元) | |
自助设备境外查询交易 | 4元/笔 | |
短信提醒费 | 免费 | |
注:福祥便民卡参照福祥借记卡收费标准执行。 |
福祥贷记卡 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
年费 | 单位金卡:200元/年;个人金卡:主卡120元/年、附卡60元/年 | 公务卡免收 |
单位普卡:100元/年;个人普卡:主卡60元/年、附卡30元/年 |
个人白金卡:主卡1800元/年、附卡900元/年 |
个人钻石卡:主卡3600元/年、附卡1800元/年 |
利率 | 日利率万分之五 | |
贷记卡取现、转账交易 | 行内 | 交易金额1%(最低1元/笔,最高50元/笔),溢缴款取现免费 | 白金卡为交易金额的0.5%,最低1元,溢缴款取现免费;钻石卡免费 |
跨行 | 交易金额1%+2元/笔;溢缴款部分按交易金额的0.5%+2元/笔,最低3.6元,最高50元。 | 白金卡透支取款0.5%,最低1元,溢缴款取款免费;钻石卡免费 |
境外 | 交易金额3%+12元/笔(最低80元); | |
超限费 | 超信用额度部分的5%(最低5元,最高300元) | 持卡人累计未还用款金额超过核定的信用额度时收取 |
滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%(最低5元) | 持卡人在到期还款日(含)前未偿还最低还款额时收取 |
挂失手续费 | 50元/次 | 公务卡、白金卡、钻石卡免收 |
挂失补卡费 | 20元/张(加急40元/张) | 公务卡、白金卡、钻石卡免收 |
补制对账单 | 5元/份,免费提供最近12个月内的对账单 | 白金卡、钻石卡免收 |
境外查询费 | 10元/笔 | |
调阅消费签购单 | 国内25元/份,国外100元/份 | 白金卡、钻石卡免收 |
短信提醒费 | 免费 | |
五、基本票据结算业务 |
票据结算业务 | 种类 | 单位 | 工本费 | 手续费 | 邮电费 | 备注 |
签发银行承兑汇票 | 元/份 | | 票面金额0.5‰ | | |
跨行银行承兑汇票查询查复 | 元/份 | | 30.00元/份 | | 由客户开户行收取 |
签发农信银银行汇票 | 元/份 | | 1.00元/笔 | | |
委托收款 | 元/份 | 暂免 | 22.50元/笔 | 邮政部门规定的邮电附加,由银行按照附加标准向客户收取;委托收款附单证过多按邮政部门的标准加收超重邮费;寄送特快专递(EMS)的,按邮局标准500克以内收22.5元/笔,之外按邮政部门标准另计费用。 |
银行本票 | 元/份 | 0.48/份 | 1.00元/笔 | | |
银行汇票 | 元/份 | 0.48/份 | 1.00元/笔 | | |
转账支票 | 元/本 | 10.00/本 | 25.00元/本 | | |
现金支票 | 元/本 | 10.00/本 | 25.00元/本 | | |
进账单(普通) | 元/本 | 2.50/本 | | | |
现金缴款单 | 元/本 | 2.00/本 | | | |
结算业务申请书 | 元/本 | 2.00/本 | | | |
委托收款凭证 | 元/本 | 5.00/本 | | | |
银行承兑汇票粘单 | 元/份 | 0.48/份 | | | |
银行汇票、本票、支票挂失 | 元/份 | | 按票面金额的0.1%(不足5元收取5元) | | |
单位领用的重要空白凭证挂失 | 元/份 | | 10.00元/份 | | |
六、电子银行业务 |
网上银行 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
服务费 | 企业(证书)客户年服务费 | 200元/年/张 | |
个人注册客户服务费 | 免费 | |
工本费 | USBKEY工本费 | 30元/个 | 首次办理免费、到期更换免费 |
动态口令卡 | 暂免 | |
个人、企业跨行转账 | 金额 | 手续费 | |
0.2万元(含)以下 | 2元/笔 | |
0.2万元-1万元(含) | 5元/笔 | |
1万元-10万元(含) | 6元/笔 | |
10万元-50万元(含) | 9元/笔 | |
50万元-100万元(含) | 12元/笔 | |
100万元以上 | 交易金额*0.012‰,最高120元/笔 | |
系统内转账、农信银快汇手续费 | 免费 | |
密码挂失重置、客户证书挂失、补办、更新 | 免费 | |
手机银行 | 客户端服务费 | 暂免 | |
客户端交易手续费 |
贴片卡交易手续费 |
贴片卡工本费 | 60元/张 |
贴片卡服务费 | 2元/张/月 |
电话银行 | 交易手续费 | 暂免 | |
福祥缴费通 | 代缴话费业务 | 暂免 | |
代缴电、水、煤气费业务 |
信用卡还款业务 |
其他缴费类业务 |
七、账户管理 |
账户管理 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
账户管理 | 免费 | |
挂失业务 | 存单、存折10元/笔、印鉴挂失手续费5元/笔、密码挂失免费 | |
短信提醒费 | 2元/月,暂免 | |
资信证明、询证函、存款证明 | 个人存款证明每份20元,企业存款证明每笔50元;个人结算资信证明每份50元,企业结算资信证明每份200元;银行询证函每次100元 | |
八、其他 |
其他 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
“农信银-支付宝”电子汇款业务 | 按每笔金额的1%收取手续费,最低2元(不足2元收取2元),最高50元 | |
“信付通”商户(电话POS)业主收款业务 | 本行卡收款 | 免费 | |
他行卡收款 | 按每笔交易金额的0.78%,最高26元 |
“信付通”商户(电话POS)转帐业务 | 行内卡转帐 | 免费 | |
跨行转帐 | 参照自助设备银联跨行转账手续费标准,由转出卡自动扣除支付 | |
特约商户收单POS业务 | 根据商户的门类,依据 人行银复[2003]126号,银联业管委(2009年4月16日定价建议)银联办发【2009】115号文 费率标准执行 | |
保函业务 | 有保证金部分:无论期限长短,按0.5‰-5‰计收 | |
无保证金部分:期限一年以内,1000万元以内,按5‰-2%计收;1000万元以上部分,按3‰-1.5%计收。期限超过一年的,根据上述标准按年计算,半年以内折半计收,半年以上不足一年按一年计收,原则上投标保函收费单笔最低不少于300元,其他保函单笔最低不少于500元 |
注:一、收费依据 | | | | | | | |
1、《支付结算办法》(银发[1997]393号) | | | | | | |
2、《关于免收长株潭实验区内非跨行个人存、取款(转账)手续费和调整社(行)内跨地区个人存款和取款(转账)手续费标准的通知》(湘信联办[2009]131号) | | |
3、《湖南省农村信用社银行卡业务收费管理办法(试行)》(湘信联发[2009]39号) | | | | |
4、《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发[2011]22号) | | | | | |
5、《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》(银监发[2012]3号) | | | | | |
6、《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发改委2014年第1号令) | | | | |
7、《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号) | | | | |
8.《关于印发湖南省农村信用社服务收费目录的通知》(湘信联发[2014]85号) | | | | |